Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.46 mil RON | 1.38 mil RON | 33.9 mii RON↓ 4.9% | 843.1 mii RON | 3 |
| 2023 | 1.36 mil RON | 1.31 mil RON | 35.6 mii RON↓ 0.6% | 863.1 mii RON | 3 |
| 2022 | 1.35 mil RON | 1.30 mil RON | 35.8 mii RON↓ 33.0% | 935.5 mii RON | 3 |
| 2021 | 1.34 mil RON | 1.27 mil RON | 53.5 mii RON↑ 4.9% | 929.8 mii RON | 3 |
| 2020 | 1.19 mil RON | 1.14 mil RON | 51.0 mii RON↓ 40.2% | 953.0 mii RON | 3 |
| 2019 | 1.40 mil RON | 1.30 mil RON | 85.2 mii RON↑ 17.1% | 901.9 mii RON | 3 |
| 2018 | 1.25 mil RON | 1.17 mil RON | 72.8 mii RON↑ 12.4% | 963.4 mii RON | 3 |
| 2017 | 1.18 mil RON | 1.10 mil RON | 64.8 mii RON↓ 17.7% | 794.4 mii RON | 3 |
| 2016 | 1.15 mil RON | 1.06 mil RON | 78.7 mii RON↑ 93.3% | 675.4 mii RON | 3 |
| 2015 | 823.1 mii RON | 777.2 mii RON | 40.7 mii RON | 599.6 mii RON | 2 |
CREŢU MARIA-MARICICA
administratorCREŢU VASILE
administratorFuncțiune
Înființare