Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 114.16 mil RON | 121.77 mil RON | 2.55 mil RON↓ 45.1% | 16.01 mil RON | 112 |
| 2023 | 110.77 mil RON | 113.01 mil RON | 4.65 mil RON↓ 24.6% | 6.28 mil RON | 108 |
| 2022 | 109.25 mil RON | 108.66 mil RON | 6.16 mil RON↑ 33.7% | 7.37 mil RON | 104 |
| 2021 | 93.03 mil RON | 91.25 mil RON | 4.61 mil RON↑ 37.3% | 7.76 mil RON | 102 |
| 2020 | 82.88 mil RON | 82.23 mil RON | 3.36 mil RON↑ 31.5% | 5.79 mil RON | 93 |
| 2019 | 75.92 mil RON | 76.42 mil RON | 2.55 mil RON↑ 31.6% | 5.79 mil RON | 83 |
| 2018 | 65.94 mil RON | 67.10 mil RON | 1.94 mil RON↓ 3.8% | 4.74 mil RON | 80 |
| 2017 | 53.70 mil RON | 53.06 mil RON | 2.02 mil RON↑ 0.4% | 3.80 mil RON | 72 |
| 2016 | 44.08 mil RON | 43.14 mil RON | 2.01 mil RON↑ 33.4% | 2.11 mil RON | 69 |
| 2015 | 45.58 mil RON | 45.40 mil RON | 1.50 mil RON | 2.18 mil RON | 60 |
SÁNDOR ISTVÁN
administratorSÁNDOR ZOLTÁN
administratorFuncțiune
Înființare