Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25.03 mil RON | 26.05 mil RON | 444.3 mii RON↓ 74.7% | 5.99 mil RON | 47 |
| 2023 | 26.77 mil RON | 25.97 mil RON | 1.76 mil RON↑ 331.3% | 3.93 mil RON | 46 |
| 2022 | 22.30 mil RON | 22.90 mil RON | 407.7 mii RON↓ 52.0% | 4.73 mil RON | — |
| 2021 | 21.71 mil RON | 21.72 mil RON | 848.6 mii RON↓ 68.1% | 4.13 mil RON | 43 |
| 2020 | 20.46 mil RON | 18.48 mil RON | 2.66 mil RON↑ 437.6% | 1.05 mil RON | 40 |
| 2019 | 12.29 mil RON | 12.55 mil RON | 494.6 mii RON↓ 15.8% | 1.11 mil RON | 38 |
| 2018 | 10.94 mil RON | 10.98 mil RON | 587.2 mii RON↑ 38.7% | 528.3 mii RON | 40 |
| 2017 | 8.46 mil RON | 7.97 mil RON | 423.4 mii RON↓ 44.0% | 1.19 mil RON | 36 |
| 2016 | 6.90 mil RON | 6.03 mil RON | 756.6 mii RON↑ 89.5% | 970.9 mii RON | 28 |
| 2015 | 3.89 mil RON | 3.47 mil RON | 399.4 mii RON | 945.7 mii RON | 17 |
DAVID EMIL PETRU
administratorDAVID RADU
administratorFuncțiune
Înființare