Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.02 mil RON | 2.15 mil RON | 260 RON↓ 99.9% | 767.7 mii RON | 12 |
| 2023 | 4.45 mil RON | 4.17 mil RON | 338.1 mii RON↑ 114.6% | 1.14 mil RON | 12 |
| 2022 | 1.77 mil RON | 1.59 mil RON | 157.5 mii RON↑ 838.4% | 356.9 mii RON | 14 |
| 2021 | 1.67 mil RON | 1.92 mil RON | 16.8 mii RON↓ 95.1% | 523.7 mii RON | 11 |
| 2020 | 1.59 mil RON | 1.23 mil RON | 341.2 mii RON↑ 343.2% | 539.0 mii RON | 6 |
| 2019 | 708.5 mii RON | 624.4 mii RON | 77.0 mii RON↑ 280.4% | 412.4 mii RON | 7 |
| 2018 | 298.6 mii RON | 275.3 mii RON | 20.2 mii RON↓ 71.1% | 51.3 mii RON | 5 |
| 2017 | 234.8 mii RON | 162.4 mii RON | 70.0 mii RON↑ 923.3% | 22.5 mii RON | 3 |
| 2016 | 96.3 mii RON | 87.5 mii RON | 6.8 mii RON↑ 3097.7% | 30.5 mii RON | 1 |
| 2015 | 91.2 mii RON | 88.2 mii RON | 214 RON | 34.7 mii RON | 1 |
DOŢI DUMITRU-MARIUS
administratorFuncțiune
Înființare