Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 240.6 mii RON | 240.9 mii RON | -316 RON↑ 88.8% | 151.0 mii RON | 1 |
| 2023 | 243.6 mii RON | 244.0 mii RON | -2.8 mii RON↓ 114.8% | 147.0 mii RON | 1 |
| 2022 | 247.7 mii RON | 321.4 mii RON | 19.0 mii RON↑ 148.1% | 99.8 mii RON | 1 |
| 2021 | 152.9 mii RON | 203.8 mii RON | -39.4 mii RON↓ 241.6% | 184.1 mii RON | 5 |
| 2020 | 127.5 mii RON | 187.3 mii RON | -11.5 mii RON↑ 67.5% | 155.8 mii RON | 1 |
| 2019 | 97.8 mii RON | 215.2 mii RON | -35.5 mii RON↓ 137.2% | 184.5 mii RON | 5 |
| 2018 | 53.4 mii RON | 123.8 mii RON | -15.0 mii RON↑ 72.3% | 56.7 mii RON | 1 |
| 2017 | 57.6 mii RON | 118.9 mii RON | -54.1 mii RON↓ 144.8% | 94.6 mii RON | 3 |
| 2016 | 295.1 mii RON | 171.5 mii RON | 120.6 mii RON↑ 55.5% | 76.8 mii RON | 3 |
| 2015 | 328.3 mii RON | 240.9 mii RON | 77.6 mii RON | 120.1 mii RON | 10 |
NAROS RADU DANUT
administrator si reprezentantFuncțiune
Înființare