Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 178.0 mii RON | 177.7 mii RON | -1.5 mii RON↓ 108.8% | 53.4 mii RON | — |
| 2023 | 160.3 mii RON | 142.2 mii RON | 16.5 mii RON↑ 80.0% | 63.6 mii RON | 2 |
| 2022 | 137.6 mii RON | 127.1 mii RON | 9.2 mii RON↑ 22.2% | 25.8 mii RON | 2 |
| 2021 | 159.3 mii RON | 150.2 mii RON | 7.5 mii RON↑ 113.1% | 33.5 mii RON | 2 |
| 2020 | 199.5 mii RON | 254.8 mii RON | -57.3 mii RON↓ 28.1% | 90.5 mii RON | 4 |
| 2019 | 258.5 mii RON | 301.2 mii RON | -44.7 mii RON↑ 2.5% | 67.7 mii RON | 4 |
| 2018 | 255.4 mii RON | 298.7 mii RON | -45.9 mii RON↓ 14.7% | 66.9 mii RON | 4 |
| 2017 | 267.7 mii RON | 305.2 mii RON | -40.0 mii RON↓ 3462.3% | 52.9 mii RON | 4 |
| 2016 | 361.6 mii RON | 360.2 mii RON | 1.2 mii RON↑ 103.4% | 45.7 mii RON | 4 |
| 2015 | 412.1 mii RON | 447.9 mii RON | -34.6 mii RON | 55.2 mii RON | 10 |
CERGHIZAN ROXANA LILIANA
administratorFuncțiune
Înființare