Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 224.7 mii RON | 248.5 mii RON | -23.8 mii RON↑ 2.9% | 17.7 mii RON | — |
| 2023 | 191.2 mii RON | 215.7 mii RON | -24.5 mii RON↓ 120.4% | 11.8 mii RON | — |
| 2022 | 207.9 mii RON | 81.5 mii RON | 120.6 mii RON↑ 22.3% | 13.8 mii RON | — |
| 2021 | 174.6 mii RON | 71.7 mii RON | 98.6 mii RON↑ 83.8% | 24.0 mii RON | — |
| 2020 | 132.1 mii RON | 74.6 mii RON | 53.7 mii RON↓ 51.5% | 7.5 mii RON | — |
| 2019 | 152.1 mii RON | 38.6 mii RON | 110.6 mii RON↑ 22.8% | 19.7 mii RON | 1 |
| 2018 | 129.1 mii RON | 35.3 mii RON | 90.0 mii RON↓ 32.1% | 22.0 mii RON | 1 |
| 2017 | 192.7 mii RON | 57.4 mii RON | 132.6 mii RON↑ 12.6% | 16.2 mii RON | 1 |
| 2016 | 153.5 mii RON | 33.0 mii RON | 117.7 mii RON↑ 70.2% | 12.2 mii RON | 3 |
| 2015 | 145.6 mii RON | 72.1 mii RON | 69.2 mii RON | 9.0 mii RON | 1 |
NISTOR DANIELA-VOINIŢA
administratorFuncțiune
Înființare