Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 349.4 mii RON | 511.1 mii RON | 5.6 mii RON↓ 86.5% | 165.3 mii RON | 3 |
| 2023 | 345.8 mii RON | 521.0 mii RON | 41.5 mii RON↑ 228.9% | 76.2 mii RON | 3 |
| 2022 | 241.8 mii RON | 479.9 mii RON | 12.6 mii RON↑ 98.5% | 14.7 mii RON | 2 |
| 2021 | 182.4 mii RON | 260.2 mii RON | 6.4 mii RON↓ 34.5% | 81.4 mii RON | 1 |
| 2020 | 106.3 mii RON | 146.9 mii RON | 9.7 mii RON | 58.7 mii RON | 1 |
CHIȚU STELA GEORGIANA
administratorFuncțiune
Înființare