Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 368.5 mii RON | 335.1 mii RON | 57.1 mii RON↓ 89.6% | 261.1 mii RON | 2 |
| 2022 | 1.47 mil RON | 965.5 mii RON | 549.9 mii RON↑ 81.3% | 309.3 mii RON | 4 |
| 2021 | 762.7 mii RON | 586.4 mii RON | 303.3 mii RON↑ 270.9% | 166.6 mii RON | 2 |
| 2020 | 392.5 mii RON | 306.8 mii RON | 81.8 mii RON↓ 72.4% | 135.6 mii RON | 2 |
| 2019 | 741.0 mii RON | 438.0 mii RON | 295.9 mii RON↑ 197.7% | 119.3 mii RON | 2 |
| 2018 | 135.0 mii RON | 31.6 mii RON | 99.4 mii RON | 6.7 mii RON | — |
MAILAT AUREL
administratorFuncțiune
Înființare