Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.31 mil RON | 12.36 mil RON | 953 RON↓ 99.8% | 2.80 mil RON | 94 |
| 2023 | 10.41 mil RON | 12.40 mil RON | 471.0 mii RON↓ 21.9% | 1.19 mil RON | 89 |
| 2022 | 9.88 mil RON | 10.46 mil RON | 602.8 mii RON↑ 29.6% | 1.46 mil RON | 82 |
| 2021 | 7.96 mil RON | 8.42 mil RON | 465.1 mii RON↑ 114.9% | 1.97 mil RON | 92 |
| 2020 | 7.73 mil RON | 8.33 mil RON | 216.5 mii RON↑ 143.3% | 2.32 mil RON | 87 |
| 2019 | 7.57 mil RON | 8.27 mil RON | 89.0 mii RON↑ 43.3% | 2.14 mil RON | 85 |
| 2018 | 6.59 mil RON | 7.00 mil RON | 62.1 mii RON↓ 90.7% | 3.36 mil RON | 89 |
| 2017 | 6.90 mil RON | 6.50 mil RON | 666.9 mii RON↑ 9.2% | 1.03 mil RON | 85 |
| 2016 | 6.05 mil RON | 5.63 mil RON | 610.5 mii RON↑ 114.1% | 898.3 mii RON | 81 |
| 2015 | 5.22 mil RON | 5.34 mil RON | 285.2 mii RON | 857.3 mii RON | 74 |
CAZACU ELENA RUXANDRA
administratorFuncțiune
Înființare