Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.8 mii RON | 63.5 mii RON | -12.1 mii RON↓ 51.6% | 1.25 mil RON | 1 |
| 2023 | 11.9 mii RON | 19.9 mii RON | -8.0 mii RON↓ 7602.9% | 1.28 mil RON | 1 |
| 2022 | -- | 104 RON | -104 RON↑ 99.9% | 1.23 mil RON | — |
| 2021 | -- | 104.0 mii RON | -104.0 mii RON↓ 13067.0% | 1.24 mil RON | — |
| 2020 | -- | 14.4 mii RON | 802 RON↑ 102.9% | 1.24 mil RON | — |
| 2019 | 465 RON | 70.1 mii RON | -27.5 mii RON↓ 132.7% | 1.27 mil RON | — |
| 2018 | 19.6 mii RON | 30.9 mii RON | -11.8 mii RON↑ 76.3% | 1.27 mil RON | 1 |
| 2017 | 124.6 mii RON | 187.3 mii RON | -49.8 mii RON↓ 27.5% | 1.27 mil RON | 3 |
| 2016 | 215.6 mii RON | 266.5 mii RON | -39.1 mii RON↑ 32.4% | 1.24 mil RON | 4 |
| 2015 | 192.6 mii RON | 244.9 mii RON | -57.8 mii RON | 1.19 mil RON | 9 |
IVAN CLAUDIA
administratorFuncțiune
Înființare