Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | -- | 0 RON↓ 100.0% | 0 RON | — |
| 2023 | 31.2 mii RON | 7.9 mii RON | 19.7 mii RON↓ 83.1% | 0 RON | 1 |
| 2022 | 176.2 mii RON | 58.2 mii RON | 116.3 mii RON↑ 11.3% | 18.1 mii RON | 1 |
| 2021 | 154.1 mii RON | 48.0 mii RON | 104.5 mii RON↑ 28.1% | 7.3 mii RON | 1 |
| 2020 | 103.8 mii RON | 43.7 mii RON | 81.6 mii RON↑ 96.7% | 4.6 mii RON | 1 |
| 2019 | 74.5 mii RON | 34.6 mii RON | 41.5 mii RON | 4.0 mii RON | 1 |
FLOREA TEODOR
administratorFuncțiune
Înființare