închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.81 mil RON | 1.25 mil RON | 508.0 mii RON↓ 34.5% | 2.78 mil RON | 6 |
| 2023 | 1.84 mil RON | 1.05 mil RON | 775.9 mii RON↑ 34.9% | 1.76 mil RON | 6 |
| 2022 | 1.67 mil RON | 1.09 mil RON | 575.2 mii RON↓ 26.8% | 1.41 mil RON | 6 |
| 2021 | 1.94 mil RON | 1.24 mil RON | 785.7 mii RON↓ 8.2% | 1.43 mil RON | 6 |
| 2020 | 1.71 mil RON | 837.8 mii RON | 855.5 mii RON↑ 35.4% | 1.63 mil RON | 6 |
| 2019 | 1.33 mil RON | 705.1 mii RON | 631.7 mii RON↑ 226.3% | 2.59 mil RON | 8 |
| 2018 | 819.9 mii RON | 620.3 mii RON | 193.6 mii RON↓ 60.8% | 673.3 mii RON | 7 |
| 2017 | 1.05 mil RON | 548.8 mii RON | 494.4 mii RON↑ 203.4% | 380.3 mii RON | 6 |
| 2016 | 764.4 mii RON | 589.8 mii RON | 162.9 mii RON↑ 230.0% | 491.9 mii RON | 7 |
| 2015 | 181.3 mii RON | 301.4 mii RON | -125.3 mii RON | 434.9 mii RON | 8 |
TOMA DANIEL
administratorFuncțiune
Înființare