Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 643.7 mii RON | 696.4 mii RON | -66.2 mii RON↓ 2615.2% | 168.1 mii RON | 4 |
| 2023 | 541.9 mii RON | 533.9 mii RON | 2.6 mii RON↓ 77.7% | 176.8 mii RON | 4 |
| 2022 | 480.1 mii RON | 463.5 mii RON | 11.8 mii RON↓ 36.5% | 16.6 mii RON | 5 |
| 2021 | 423.2 mii RON | 402.2 mii RON | 18.5 mii RON↑ 2.4% | 14.4 mii RON | 5 |
| 2020 | 440.8 mii RON | 418.3 mii RON | 18.1 mii RON↑ 231.7% | 33.4 mii RON | 5 |
| 2019 | 417.5 mii RON | 408.9 mii RON | 5.5 mii RON↑ 944.0% | 42.1 mii RON | 5 |
| 2018 | 578.0 mii RON | 571.7 mii RON | 523 RON↑ 157.8% | 35.6 mii RON | 5 |
| 2017 | 522.3 mii RON | 518.0 mii RON | -905 RON↓ 104.1% | 36.4 mii RON | 5 |
| 2016 | 578.5 mii RON | 556.3 mii RON | 22.1 mii RON↑ 66.0% | 46.7 mii RON | 5 |
| 2015 | 460.6 mii RON | 447.3 mii RON | 13.3 mii RON | 79.3 mii RON | 5 |
GHEORGHE IONEL-RELUŢU
administratorGHEORGHE TASIA-SIMONA
administratorFuncțiune
Înființare