Activități de asistență medicală specializată
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 428.4 mii RON | 184.3 mii RON | 256.4 mii RON↑ 7941.9% | 30.9 mii RON | 2 |
| 2023 | 148.7 mii RON | 175.5 mii RON | -3.3 mii RON↓ 73.7% | 3.4 mii RON | 3 |
| 2022 | 171.4 mii RON | 196.8 mii RON | -1.9 mii RON↓ 104.4% | 13.2 mii RON | 5 |
| 2021 | 167.2 mii RON | 156.9 mii RON | 42.4 mii RON↑ 307.0% | 12.3 mii RON | 4 |
| 2020 | 64.0 mii RON | 83.9 mii RON | -20.5 mii RON↓ 411.4% | 241.9 mii RON | 3 |
| 2019 | -- | 4.0 mii RON | -4.0 mii RON | 3.9 mii RON | — |
OPRA MAGDALENA
administratorFuncțiune
Înființare