Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | 4.4 mii RON | -4.4 mii RON↑ 65.8% | 572.0 mii RON | — |
| 2023 | 3.9 mii RON | 16.7 mii RON | -12.7 mii RON↑ 80.9% | 556.0 mii RON | — |
| 2022 | 760 RON | 67.4 mii RON | -66.7 mii RON↓ 1593.8% | 533.5 mii RON | 1 |
| 2021 | 279.6 mii RON | 285.3 mii RON | 4.5 mii RON↓ 93.6% | 632.8 mii RON | 3 |
| 2020 | 285.8 mii RON | 226.4 mii RON | 69.8 mii RON↓ 46.6% | 218.4 mii RON | 2 |
| 2019 | 380.5 mii RON | 265.5 mii RON | 130.7 mii RON↑ 100.4% | 153.9 mii RON | 3 |
| 2018 | 277.5 mii RON | 209.9 mii RON | 65.2 mii RON↑ 169.9% | 148.7 mii RON | 4 |
| 2017 | 176.6 mii RON | 151.1 mii RON | 24.2 mii RON↓ 40.6% | 135.1 mii RON | 2 |
| 2016 | 144.0 mii RON | 102.7 mii RON | 40.7 mii RON↑ 89.0% | 126.4 mii RON | 2 |
| 2015 | 94.7 mii RON | 70.3 mii RON | 21.5 mii RON | 23.5 mii RON | 3 |
LASZLO ERVIN
administratorFuncțiune
Înființare