Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 288.4 mii RON | 244.9 mii RON | 40.6 mii RON↓ 41.6% | 81.8 mii RON | 3 |
| 2023 | 298.3 mii RON | 250.5 mii RON | 69.6 mii RON↓ 15.4% | 64.5 mii RON | 4 |
| 2022 | 291.7 mii RON | 209.0 mii RON | 82.2 mii RON↓ 38.4% | 61.5 mii RON | 3 |
| 2021 | 282.0 mii RON | 146.1 mii RON | 133.4 mii RON↑ 250.7% | 18.4 mii RON | 4 |
| 2020 | 234.4 mii RON | 197.1 mii RON | 38.0 mii RON↓ 68.3% | 46.8 mii RON | 4 |
| 2019 | 269.9 mii RON | 147.1 mii RON | 120.1 mii RON↑ 35.1% | 9.0 mii RON | 6 |
| 2018 | 287.4 mii RON | 207.8 mii RON | 88.9 mii RON↑ 47.3% | 29.0 mii RON | 8 |
| 2017 | 338.7 mii RON | 286.4 mii RON | 60.4 mii RON↑ 390.1% | 31.3 mii RON | 11 |
| 2016 | 83.3 mii RON | 85.8 mii RON | 12.3 mii RON↑ 517.8% | 31.3 mii RON | 3 |
| 2015 | 25.7 mii RON | 22.9 mii RON | 2.0 mii RON | 4.8 mii RON | 2 |
ALDEA PAUL-DAN
administratorALDEA RAMONA-MARIA
administratorFuncțiune
Înființare