Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 649.4 mii RON | 633.1 mii RON | 13.7 mii RON↑ 110.5% | 112.5 mii RON | 5 |
| 2023 | 559.9 mii RON | 547.9 mii RON | 6.5 mii RON↓ 95.4% | 151.8 mii RON | 6 |
| 2022 | 672.3 mii RON | 525.5 mii RON | 140.2 mii RON↑ 231.6% | 107.4 mii RON | 6 |
| 2021 | 395.0 mii RON | 363.5 mii RON | 42.3 mii RON↑ 2485.1% | 92.9 mii RON | — |
| 2020 | 152.8 mii RON | 179.6 mii RON | -1.8 mii RON↓ 409.4% | 444.8 mii RON | — |
| 2019 | 392.3 mii RON | 388.7 mii RON | 573 RON↓ 87.5% | 384.5 mii RON | 6 |
| 2018 | 410.0 mii RON | 401.4 mii RON | 4.6 mii RON↓ 70.2% | 295.5 mii RON | 8 |
| 2017 | 612.9 mii RON | 596.8 mii RON | 15.3 mii RON↓ 30.2% | 393.2 mii RON | — |
| 2016 | 693.1 mii RON | 667.0 mii RON | 21.9 mii RON↑ 570.3% | 684.5 mii RON | 9 |
| 2015 | 410.1 mii RON | 406.8 mii RON | 3.3 mii RON | 676.7 mii RON | 10 |
DÉZSI ORSOLYA NOÉMI
administratorFuncțiune
Înființare