Activități de asistență medicală generală
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 881.9 mii RON | 226.6 mii RON | 643.5 mii RON↑ 8.8% | 390.0 mii RON | 4 |
| 2023 | 774.9 mii RON | 175.6 mii RON | 591.6 mii RON↑ 22.2% | 24.9 mii RON | 4 |
| 2022 | 663.9 mii RON | 174.6 mii RON | 484.3 mii RON↑ 0.4% | 118.1 mii RON | 4 |
| 2021 | 597.8 mii RON | 135.7 mii RON | 482.2 mii RON↑ 26.7% | 398.2 mii RON | 4 |
| 2020 | 518.5 mii RON | 133.2 mii RON | 380.5 mii RON↑ 33.2% | 11.7 mii RON | 4 |
| 2019 | 630.1 mii RON | 338.2 mii RON | 285.6 mii RON↑ 42.2% | 39.6 mii RON | 4 |
| 2018 | 338.2 mii RON | 134.0 mii RON | 200.9 mii RON↑ 154.0% | 50.4 mii RON | 4 |
| 2017 | 170.8 mii RON | 90.0 mii RON | 79.1 mii RON↓ 1.2% | 96.3 mii RON | 4 |
| 2016 | 159.2 mii RON | 77.2 mii RON | 80.0 mii RON↑ 6.7% | 36.8 mii RON | 5 |
| 2015 | 164.8 mii RON | 84.8 mii RON | 75.0 mii RON | 9.7 mii RON | 3 |
FLORICEL CRISTIANA
administratorFuncțiune
Înființare