Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.33 mil RON | 5.42 mil RON | 931.1 mii RON↓ 27.1% | 1.05 mil RON | 3 |
| 2023 | 4.67 mil RON | 3.16 mil RON | 1.28 mil RON↑ 141.7% | 1.65 mil RON | 2 |
| 2022 | 3.03 mil RON | 2.50 mil RON | 528.1 mii RON↓ 58.2% | 1.66 mil RON | 2 |
| 2021 | 3.22 mil RON | 1.95 mil RON | 1.26 mil RON↑ 0.4% | 894.7 mii RON | 2 |
| 2020 | 3.09 mil RON | 1.82 mil RON | 1.26 mil RON↑ 422.1% | 784.5 mii RON | 2 |
| 2019 | 1.53 mil RON | 1.30 mil RON | 241.0 mii RON↓ 67.5% | 443.9 mii RON | 2 |
| 2018 | 2.28 mil RON | 1.52 mil RON | 740.8 mii RON↑ 23.1% | 153.0 mii RON | 2 |
| 2017 | 1.44 mil RON | 841.1 mii RON | 601.9 mii RON↑ 10232.8% | 235.7 mii RON | — |
| 2016 | 27.0 mii RON | 20.7 mii RON | 5.8 mii RON | 1.9 mii RON | 0 |
TAMÁS ORSOLYA
administratorFuncțiune
Înființare