închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.29 mil RON | 1.56 mil RON | 664.4 mii RON↑ 339.9% | 5.11 mil RON | 4 |
| 2023 | 2.47 mil RON | 2.73 mil RON | -276.9 mii RON↓ 4.7% | 5.40 mil RON | 7 |
| 2022 | 1.06 mil RON | 1.52 mil RON | -264.5 mii RON↓ 433.2% | 4.39 mil RON | 7 |
| 2021 | 2.48 mil RON | 2.38 mil RON | 79.4 mii RON↓ 79.4% | 4.28 mil RON | 7 |
| 2020 | 3.31 mil RON | 2.90 mil RON | 385.4 mii RON↓ 10.7% | 4.75 mil RON | 6 |
| 2019 | 1.37 mil RON | 928.6 mii RON | 431.8 mii RON↑ 85.3% | 3.82 mil RON | 2 |
| 2018 | 1.26 mil RON | 1.01 mil RON | 233.1 mii RON↑ 998.2% | 4.05 mil RON | 1 |
| 2017 | 449.6 mii RON | 696.2 mii RON | 21.2 mii RON↑ 166.3% | 3.89 mil RON | 2 |
| 2016 | 328.2 mii RON | 361.5 mii RON | -32.0 mii RON↑ 99.1% | 3.46 mil RON | — |
| 2015 | 352.4 mii RON | 5.34 mil RON | -3.49 mil RON | 3.19 mil RON | 13 |
KHASHAN KHALIL
administratorSANA ABEDRABBO AHMAD KHASHAN
administratorFuncțiune
Înființare