Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.46 mil RON | 2.48 mil RON | -16.6 mii RON↓ 145.5% | 130.4 mii RON | 4 |
| 2023 | 2.28 mil RON | 2.22 mil RON | 36.6 mii RON↓ 12.6% | 136.7 mii RON | 4 |
| 2022 | 1.91 mil RON | 1.85 mil RON | 41.8 mii RON↑ 225.1% | 149.8 mii RON | 3 |
| 2021 | 1.89 mil RON | 1.86 mil RON | 12.9 mii RON↓ 54.0% | 163.4 mii RON | 4 |
| 2020 | 1.91 mil RON | 1.88 mil RON | 27.9 mii RON↑ 27.9% | 178.9 mii RON | 4 |
| 2019 | 1.66 mil RON | 1.63 mil RON | 21.9 mii RON↑ 519.4% | 212.7 mii RON | 4 |
| 2018 | 1.76 mil RON | 1.74 mil RON | 3.5 mii RON↑ 105.3% | 270.8 mii RON | 4 |
| 2017 | 1.87 mil RON | 1.92 mil RON | -66.8 mii RON↓ 257.7% | 394.5 mii RON | 4 |
| 2016 | 1.61 mil RON | 1.58 mil RON | 42.3 mii RON↑ 213.1% | 505.0 mii RON | 5 |
| 2015 | 551.1 mii RON | 591.5 mii RON | -37.4 mii RON | 503.0 mii RON | 4 |
SOARE IONELA
administratorFuncțiune
Înființare