Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 633.8 mii RON | 593.6 mii RON | 25.9 mii RON↓ 36.1% | 116.8 mii RON | 2 |
| 2023 | 737.0 mii RON | 692.0 mii RON | 40.6 mii RON↑ 1226.4% | 73.6 mii RON | 2 |
| 2022 | 681.3 mii RON | 680.3 mii RON | -3.6 mii RON↓ 101.8% | 93.9 mii RON | 2 |
| 2021 | 944.2 mii RON | 738.8 mii RON | 196.2 mii RON↑ 1303.3% | 97.2 mii RON | 3 |
| 2020 | 570.6 mii RON | 554.5 mii RON | 14.0 mii RON↓ 92.6% | 226.3 mii RON | 3 |
| 2019 | 1.09 mil RON | 681.6 mii RON | 189.2 mii RON↑ 57.1% | 247.1 mii RON | 3 |
| 2018 | 851.3 mii RON | 925.6 mii RON | 120.4 mii RON↑ 1577.4% | 672.4 mii RON | 2 |
| 2017 | 490.9 mii RON | 482.1 mii RON | 7.2 mii RON↑ 112.5% | 725.1 mii RON | 2 |
| 2016 | 302.8 mii RON | 357.1 mii RON | -57.4 mii RON↓ 880.7% | 699.7 mii RON | 2 |
| 2015 | 349.5 mii RON | 355.3 mii RON | -5.8 mii RON | 630.2 mii RON | 2 |
DANCU IOAN
administratorGICĂ IOAN ADRIAN
administratorFuncțiune
Înființare