Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.09 mil RON | 2.02 mil RON | 1.4 mii RON↓ 97.4% | 88.9 mii RON | 11 |
| 2023 | 1.07 mil RON | 1.98 mil RON | 53.2 mii RON↓ 7.0% | 90.0 mii RON | 11 |
| 2022 | 1.01 mil RON | 1.75 mil RON | 57.2 mii RON↑ 22.6% | 87.6 mii RON | 12 |
| 2021 | 822.9 mii RON | 1.50 mil RON | 46.6 mii RON↑ 158.0% | 67.8 mii RON | 12 |
| 2020 | 725.6 mii RON | 1.44 mil RON | -80.4 mii RON↓ 405.1% | 133.1 mii RON | 15 |
| 2019 | 1.16 mil RON | 2.09 mil RON | 26.4 mii RON↓ 74.9% | 65.8 mii RON | 20 |
| 2018 | 1.15 mil RON | 1.96 mil RON | 105.2 mii RON↑ 1515.6% | 69.0 mii RON | 19 |
| 2017 | 1.12 mil RON | 1.98 mil RON | 6.5 mii RON↓ 74.7% | 105.8 mii RON | 20 |
| 2016 | 1.15 mil RON | 2.01 mil RON | 25.8 mii RON↓ 82.0% | 143.0 mii RON | 20 |
| 2015 | 1.21 mil RON | 1.97 mil RON | 143.5 mii RON | 258.7 mii RON | 20 |
OPREA IONELA
administratorFuncțiune
Înființare