Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 38.5 mii RON | 63.7 mii RON | -20.8 mii RON↓ 6134.1% | 74 RON | — |
| 2023 | 37.8 mii RON | 38.1 mii RON | -334 RON↑ 79.1% | 1.5 mii RON | 0 |
| 2022 | 14.0 mii RON | 15.3 mii RON | -1.6 mii RON↓ 104.4% | 4.0 mii RON | 0 |
| 2021 | 59.9 mii RON | 22.6 mii RON | 36.3 mii RON↑ 371.1% | 2.8 mii RON | 0 |
| 2020 | 45.0 mii RON | 35.9 mii RON | 7.7 mii RON↓ 83.8% | 822 RON | — |
| 2019 | 68.6 mii RON | 19.1 mii RON | 47.5 mii RON↑ 54.4% | 735 RON | 0 |
| 2018 | 41.3 mii RON | 9.3 mii RON | 30.8 mii RON↑ 5001.3% | 864 RON | — |
| 2017 | -- | 628 RON | -628 RON | 1.0 mii RON | — |
TOADER CRISTIAN GABRIEL
administratorFuncțiune
Înființare