Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133.4 mii RON | 190.4 mii RON | -57.9 mii RON↓ 294.4% | 508.9 mii RON | 1 |
| 2023 | 172.3 mii RON | 140.8 mii RON | 29.8 mii RON↑ 166.6% | 501.2 mii RON | 1 |
| 2022 | 155.0 mii RON | 198.2 mii RON | -44.8 mii RON↓ 89.2% | 439.2 mii RON | 2 |
| 2021 | 137.7 mii RON | 166.8 mii RON | -23.7 mii RON↓ 124.1% | 424.3 mii RON | 2 |
| 2020 | 122.4 mii RON | 224.4 mii RON | -10.6 mii RON↑ 70.0% | 268.2 mii RON | 2 |
| 2019 | 10.2 mii RON | 46.9 mii RON | -35.2 mii RON↓ 47.2% | 314.8 mii RON | 1 |
| 2018 | 5.7 mii RON | 29.6 mii RON | -23.9 mii RON↓ 129.9% | 267.4 mii RON | 1 |
| 2017 | 840 RON | 12.7 mii RON | -10.4 mii RON↓ 10.9% | 234.8 mii RON | 1 |
| 2016 | -- | 10.4 mii RON | -9.4 mii RON↑ 9.4% | 231.0 mii RON | 1 |
| 2015 | 4.6 mii RON | 14.9 mii RON | -10.4 mii RON | 222.5 mii RON | 1 |
TOMPOS ERVIN-LÁSZLÓ
administratorFuncțiune
Înființare