Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 796.9 mii RON | 939.9 mii RON | -155.7 mii RON↑ 6.1% | 818.0 mii RON | 7 |
| 2023 | 595.3 mii RON | 755.2 mii RON | -165.8 mii RON↓ 17193.0% | 726.5 mii RON | 7 |
| 2022 | 541.6 mii RON | 646.1 mii RON | 970 RON↓ 54.5% | 411.3 mii RON | 7 |
| 2021 | 363.4 mii RON | 456.6 mii RON | 2.1 mii RON↓ 50.5% | 338.7 mii RON | 6 |
| 2020 | 294.1 mii RON | 351.2 mii RON | 4.3 mii RON↑ 107.4% | 302.1 mii RON | 5 |
| 2019 | 256.2 mii RON | 311.7 mii RON | -58.1 mii RON↑ 38.8% | 374.2 mii RON | 4 |
| 2018 | 287.0 mii RON | 379.1 mii RON | -94.9 mii RON↑ 2.7% | 316.5 mii RON | 6 |
| 2017 | 255.4 mii RON | 350.4 mii RON | -97.5 mii RON↓ 90.1% | 237.5 mii RON | 6 |
| 2016 | 179.1 mii RON | 228.7 mii RON | -51.3 mii RON↓ 100.1% | 145.9 mii RON | 5 |
| 2015 | 152.5 mii RON | 173.6 mii RON | -25.6 mii RON | 75.2 mii RON | 4 |
COTRIŞCĂU CLAUDIA VERONICA
administratorFuncțiune
Înființare