Activități de asistență stomatologică
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 286.6 mii RON | 180.5 mii RON | 128.4 mii RON↑ 79.2% | 19.2 mii RON | 1 |
| 2023 | 179.8 mii RON | 139.1 mii RON | 71.7 mii RON↑ 28.6% | 87.8 mii RON | 1 |
| 2022 | 129.4 mii RON | 104.7 mii RON | 55.7 mii RON↑ 18.9% | 27.3 mii RON | 1 |
| 2021 | 124.9 mii RON | 112.1 mii RON | 46.9 mii RON↑ 39.7% | 36.4 mii RON | 1 |
| 2020 | 99.0 mii RON | 101.1 mii RON | 33.6 mii RON↑ 30.0% | 35.7 mii RON | 1 |
| 2019 | 104.9 mii RON | 115.4 mii RON | 25.8 mii RON↑ 111.9% | 35.9 mii RON | 1 |
| 2018 | 73.6 mii RON | 98.1 mii RON | 12.2 mii RON↑ 29.1% | 35.7 mii RON | 1 |
| 2017 | 67.4 mii RON | 98.6 mii RON | 9.4 mii RON↓ 32.2% | 34.6 mii RON | 1 |
| 2016 | 50.1 mii RON | 35.0 mii RON | 13.9 mii RON↓ 39.7% | 33.2 mii RON | 1 |
| 2015 | 50.0 mii RON | 27.3 mii RON | 23.1 mii RON | 1.2 mii RON | — |
BĂLOI MARIA-CRISTINA
administratorFuncțiune
Înființare