Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 38.9 mii RON | 82.1 mii RON | -43.2 mii RON↓ 192.5% | 151.6 mii RON | — |
| 2023 | 626.8 mii RON | 588.7 mii RON | 46.8 mii RON↓ 69.1% | 219.7 mii RON | 1 |
| 2022 | 618.8 mii RON | 466.4 mii RON | 151.4 mii RON↑ 36.9% | 82.8 mii RON | 4 |
| 2021 | 500.0 mii RON | 405.8 mii RON | 110.6 mii RON↑ 53.3% | 88.1 mii RON | 2 |
| 2020 | 500.7 mii RON | 446.2 mii RON | 72.1 mii RON↑ 15.3% | 80.3 mii RON | 5 |
| 2019 | 308.0 mii RON | 245.8 mii RON | 62.6 mii RON | 91.1 mii RON | 6 |
DUMITRACHE PETRE-GABRIEL
administratorFuncțiune
Înființare