24.635 companii înregistrate în Sector 2 Mun. Bucureşti, județul Municipiul Bucureşti.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| LEGO ROMÂNIA SRL | 28902755 |
| EMAG IT RESEARCH SRL | 33194337 |
| WEBHELP ROMÂNIA SRL | 18988172 |
| SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL | 22424341 |
| ADECCO RESURSE UMANE SRL | 15739037 |
| INFO QUEST TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L. | 47338548 |
| PROGER GLOBAL NETWORK S.R.L. | 39581081 |
| ANTREPRIZA DE CONSTRUCŢII DRUMURI ŞI AUTOSTRĂZI S.R.L. | 16790810 |
| MAGUAY COMPUTERS SRL | 12167046 |
| PK EBONY SRL | 38486430 |
| GLOBAL E-BUSINESS OPERATIONS CENTRE SRL | 18073730 |
| SICOR SRL | 1583360 |
| CASORI SRL | 33128210 |
| TETRA PAK ROMANIA SRL | 3210430 |
| GEOLAILA COMIMPEX SRL | 6253665 |
| GOVCREST INTERNATIONAL SRL | 2595924 |
| INFINEON TECHNOLOGIES ROMANIA & CO. SCS | 17814640 |
| MANPOWER HR SRL | 33121785 |
| ALYMAR BUSINESS SRL | 24421767 |
| SELFPAY S.A. | 26067497 |
| CONSOLIGHT COM SRL | 8984971 |
| PLUXEE ROMANIA S.R.L. | 11071295 |
| DELL TECHNOLOGY SRL | 35668240 |
| MONZA-ARES S.R.L. | 48907340 |
| NEW GAMBLING SOLUTIONS S.R.L. | 48776759 |
| CENTRUL MEDICAL "POLICLINICO DI MONZA" SRL | 25870802 |
| GREEN LEAVES TECHNICAL S.R.L. | 41578541 |
| ARCELORMITTAL COMMERCIAL RO S.R.L. | 24855154 |
| PHARMACHEM DISTRIBUTIE S.A. | 17041072 |
| TIMAC AGRO ROMANIA SRL | 18529951 |
Caută cu filtre avansate: firme din Sector 2 Mun. Bucureşti →