13.564 companii înregistrate în Mun. Oradea, județul Bihor.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| TOOTSIEWORKS S.R.L. | 49250506 |
| INTERVECO SYSTEM SRL | 14891281 |
| DRIVING-CLASS S.R.L. | 50282218 |
| SCRATCH THAT S.R.L. | 50214523 |
| CREATIVE TEAM MEDIA S.R.L. | 45769153 |
| CIM GREEN HEALTH S.R.L. | 43390420 |
| DISOLI COM SRL | 8736771 |
| SOLUTION CONCEPT MEDIA S.R.L. | 45779874 |
| ARDELEAN DESIGN SRL | 17404801 |
| HANDMADE REGALO S.R.L. | 20630280 |
| COMAN CONST S.R.L. | 39194166 |
| HAPPY CAB S.R.L. | 47527296 |
| COFETĂRIA LILI S.R.L. | 40582358 |
| BE AUDIOWORKS S.R.L. | 39338768 |
| NEC SIG SOLUTIONS S.R.L. | 40439103 |
| FDN ALYA ANASTASIA S.R.L. | 45085724 |
| BIOTEC EXPORT S.R.L. | 9892000 |
| GARNIT PRODCOM S.R.L. | 4640550 |
| NEXMATIC S.R.L. | 48072168 |
| AMBRA TOMA DESIGN S.R.L. | 40712865 |
| PALATINUS EXIM SRL | 8095324 |
| ELECTRO TEAM CONCEPT S.R.L. | 42395518 |
| CRISEXPERT SRL | 24324535 |
| BRISORDAN S.R.L. | 38950849 |
| AVAHA S.R.L. | 50026023 |
| SPOTLITE SRL | 14544355 |
| EGYPTRIP TOUR HOLYDAYS S.R.L. | 44349402 |
| ROCAS STRUCTURI SRL | 18283317 |
| ANABUS TEAM JUNIOR 2021 S.R.L. | 44791713 |
| NOBLINO SHOP S.R.L. | 40337820 |
Caută cu filtre avansate: firme din Mun. Oradea →