13.454 companii înregistrate în Mun. Oradea, județul Bihor.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| AMZ ECOMM MASTERY S.R.L. | 39804361 |
| AGROVERDEFRUIT S.R.L. | 42323007 |
| BELMAR COM SRL | 7270320 |
| CANDELCO EXIM SRL | 9579519 |
| GABRIELS LOGISTIK SRL | 38386570 |
| INTERTOUR TRANSIT SRL | 17988085 |
| NAPHORA SRL | 27131172 |
| BALAXA TRANS S.R.L. | 41924700 |
| EUROVLADY SRL | 13869685 |
| PREMIUM AUTO SHOP SRL | 28462476 |
| GERMAN ELECTRONICS SRL | 15929759 |
| NATURAL EXPERT WOOD S.R.L. | 49358550 |
| ILAU PROD S.R.L. | 5932820 |
| ROLKER PROD COM S.R.L. | 5753204 |
| TOP PRESS SRL | 25042230 |
| GECOMIR FOOD SRL | 19069134 |
| BIHORE SRL | 17882067 |
| CECCONI TRANSPORT ORADEA INTERNATIONAL S.R.L. | 6412817 |
| FRACTALIS PACK S.R.L. | 40433402 |
| MINELA EXIM SRL | 4207689 |
| LENIPINT BROKER SRL | 36315190 |
| GRIG EXIM TRANS LOGISTIC S.R.L. | 41778817 |
| SELFI COM SRL | 6734782 |
| AYORO SYSTEMS S.R.L. | 45848443 |
| EUROPEAN SECURITY GUARD S.R.L. | 39793718 |
| MONICOS FOOD S.R.L. | 34023521 |
| GIACOMELLI TRASPORTI S.R.L. | 39269285 |
| VIFOR S.R.L. | 11743310 |
| LAGYAN TRADE SRL | 6867363 |
| RAZVAL INTER TRANS S.R.L. | 44539849 |
Caută cu filtre avansate: firme din Mun. Oradea →