3.466 companii înregistrate în Mun. Botoşani, județul Botoşani.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| DI SONO CARNI TRADING SRL | 37252929 |
| GECOR GROUP GL SRL | 29839451 |
| BSIE LOUNGE S.R.L. | 44670010 |
| BIA GOLD HOTELS S.R.L. | 40028140 |
| VELMA SRL | 605410 |
| STEEL ART FIXER SRL | 37708945 |
| TATI SRL | 618614 |
| DANIMET EXIM SRL | 12894613 |
| DIMI SRL | 14192011 |
| FITO FARM AGRO S.R.L. | 14769510 |
| MARIOS-PRODCONF SRL | 14407773 |
| 07 C.C.C. S.R.L. | 14937761 |
| ELFA SRL | 3748236 |
| OVI SPEED-TRUCK S.R.L. | 38667240 |
| MICROBUZUL SRL | 14676615 |
| UPSS SA | 3433742 |
| RIDACOM SRL | 5722887 |
| LUCI FARM SRL | 7109839 |
| ROSERVICE SRL | 15426838 |
| ROLINA SRL | 2585033 |
| FRIGO-STAR SRL | 6566387 |
| BELVEDERE SRL | 13643814 |
| DEFARM SRL | 13841765 |
| R & Z ASCON SRL | 28093220 |
| EOLOS ENERGY CONCEPT SRL | 29435216 |
| ALERO SRL | 11275970 |
| TOTAL INVEST GRUP S.R.L. | 15492262 |
| EPIDEMIOLIFE CLINIC S.R.L. | 42136610 |
| ALLCON TRADE EXIM S.R.L. | 43975513 |
| SEBIANA SRL | 12234609 |
Caută cu filtre avansate: firme din Mun. Botoşani →