74 companii înregistrate în Sat Râşca Com. Râşca, județul Cluj.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| JURJ I. IONEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 40954605 |
| PETRE AVRAM PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 29656560 |
| GLIGAN CORINA IOANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 34679802 |
| RUS G. MONICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 44550235 |
| POP BOGDAN-IONUŢ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 52267672 |
| GLIGAN ALEXANDRU IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 38998847 |
| MOLDOVAN RALUCA - ADELINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 48419020 |
| NEGREA LENUŢA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 29641569 |
| AGRO VALEA FERICIRII S.R.L. | 46173190 |
| IMOBILIARE MONTAN S.R.L. | 51370903 |
| GLIGAN MIRCEA INTREPRINDERE INDIVIDUALA | 21793987 |
| TODEA FLOARE | 260370 |
| MANIU ELENA | 272110 |
| GLIGAN MIRCEA | 279909 |
| CONDOR GHEORGHE | 307189 |
| MATIS DRAGOMIR | 4341477 |
| TISE LUCRETIA | 5078388 |
| VATCA MARIA - NICOLAE | 5384115 |
| CONDOR LUCRETIA - ILIA L | 5384123 |
| IGNA GENICA | 5547697 |
| COMUNA RISCA | 5774428 |
| PAROHIA ORTODOXA ROMANA | 7027623 |
| PAROHIA ORTODOXA ROMANA RISCA-ONICESTI | 7027631 |
| COLDEA FLOARE | 7170100 |
| ABRUDAN ANA | 7170177 |
| MORAR SABINA | 7500720 |
| CRAINIC LUCRETIA - IOAN | 7883952 |
| BOGDAN ARDELEANU ASF | 8289967 |
| PETREA DANIELA | 8289975 |
| ABRUDAN LENUTA ELEONORA | 8708895 |
Caută cu filtre avansate: firme din Sat Râşca Com. Râşca →