Companii cu cod CAEN 5520 din Orş. Năvodari, județul Constanţa.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| VICTORY LAND S.R.L. | 41344265 |
| SEA SIDE EXPERIENCE SRL | 36080957 |
| TAMAS ESTATE SRL | 36792165 |
| ZETH HOUSE RESIDENCE S.R.L. | 42514481 |
| KAELIA RESIDENCE S.R.L. | 39166255 |
| DIANDRE MAMAIA NORD S.R.L. | 42884174 |
| AQUA DARLEX S.R.L. | 38057268 |
| MIANELLY SUNLIGHT 2017 SRL | 37376935 |
| OLT COM SRL | 4647205 |
| AXO HOTEL S.R.L. | 43202526 |
| RODUT GEXE SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ | 38447058 |
| STOP PELO SRL | 27645998 |
| ROYAL PARADISE BEACH S.R.L. | 35691987 |
| FIRSTGRANDE S.R.L. | 43657218 |
| PENSIUNEA GOGU ACTUAL SRL | 37597685 |
| REN LITORAL S.R.L. | 46051185 |
| HOLIDAYS VIBES APART S.R.L. | 48112114 |
| BLUE WAVE TRAVEL S.R.L. | 36068317 |
| WHITE DUCHESS SRL | 36008005 |
| NEW CHIC SRL | 18899563 |
| BEAUTY WAVE SPA S.R.L. | 40315806 |
| TURISM APARTHOTEL S.R.L. | 48011780 |
| LIV-MAR TURISM S.R.L. | 37645480 |
| NEW ERA RECREATION SRL | 35595920 |
| VILA KOS TRAVEL S.R.L. | 43531375 |
| KOSYNNA TRAVEL S.R.L. | 40380472 |
| SORRISO MAMAIA NORD S.R.L. | 39254950 |
| ELSCONSIL SRL | 18096165 |
| CRIS WILL BROTHERS S.R.L. | 42721479 |
| GABRIEL RESORT S.R.L. | 44686408 |
Caută cu filtre avansate: firme pentru Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată din Orş. Năvodari →