Companii cu cod CAEN 4100 din Mun. Giurgiu, județul Giurgiu.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| CERES SRL | 1285925 |
| MARKFLORY CONSTRUCT SRL | 31485356 |
| S.A.B. CONSTRUCT SRL | 30645661 |
| TONI LUX CONSTRUCT SRL | 28482872 |
| DIAMOND KING ESTATES S.R.L. | 43721973 |
| RENOVARI OAW S.R.L. | 42431947 |
| TABLA CONSTRUCT SRL | 53463685 |
| POPESCU ANDRA-GABRIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 55562103 |
| XLA TOTAL CONSTRUCT S.R.L. | 55537606 |
| UPTOWN INVESTMENT RESIDENCE S.R.L. | 54780606 |
| T.U.A. CONSTRUCT S.R.L. | 54691002 |
| DOMINIC IMOB RESIDENCE S.R.L. | 54675767 |
| PRO GIPS CONSTRUCT S.R.L. | 54609941 |
| AQUA VASAN S.R.L. | 54545015 |
| ARKONN PROJECT S.R.L. | 54470869 |
| ALIN SI ANGELICA S.R.L. | 54328121 |
| TETRAMAR GROUP CONSTRUCT S.R.L. | 54030850 |
| DECOR BUSINESS AMBIENT S.R.L. | 53883662 |
| SFD CONSTRUCT 95 S.R.L. | 53857051 |
| TABLA CONSTRUCT SRL | 53463820 |
| ANDARI DRS SERVICII S.R.L. | 44500687 |
| NEV DECORUS S.R.L. | 52979700 |
| SILCONSTRUCT PROCOMPLET S.R.L. | 52235840 |
| DAVIDALEX CONSTRUCT S.R.L. | 51769050 |
| NOMIS PRO INVEST S.R.L. | 51119694 |
| AGRO YSY TOTAL SRL | 29356082 |
| CDG PLUS SRL | 31981260 |
| VILLES CONSTRUCT S.R.L. | 48493051 |
| DRAGANAST EXPRES S.R.L. | 32703688 |
| MEDUSA CLOTHING S.R.L. | 47735335 |
Caută cu filtre avansate: firme pentru Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale din Mun. Giurgiu →