Companii cu cod CAEN 0220 din România.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| AUSTRO SOMES TRADING S.R.L. | 15709311 |
| REAL DOC FOREST SRL | 28084990 |
| AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. | 30366292 |
| TANI DANONA SRL | 14954410 |
| HANIFA SRL | 13853620 |
| PRICOFOREST SRL | 14999411 |
| MONTANA-IUGAN SRL | 591527 |
| INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. | 31160710 |
| CRYSLYL COM SRL | 15256741 |
| MONTANA FOREST SRL | 23382180 |
| RAPID FOREST SRL | 24043378 |
| VALENTIN VLAD FOREST S.R.L. | 37019894 |
| COMEXIM R SRL | 2146135 |
| MIGAB FOREST SRL | 23287668 |
| WOODBIZ FOREST SRL | 28589489 |
| LIMSILVA FOREST SRL | 14902461 |
| TORNATOR SRL | 23842024 |
| BIOMIS ENERGY ANIES SRL | 30405065 |
| ESTERER SRL | 13233903 |
| MFOREST PRODUCTIE TRUST SRL | 16303108 |
| AGROZOOINDUSTRIALA SRL | 1742393 |
| EXPO PATRICK GENERALY SRL | 38339803 |
| GALILEX FOREST S.R.L. | 27592168 |
| TOTAL BSF EUROTRANS SRL | 22098202 |
| COSLO-ZINCA SRL | 1912935 |
| LORGIS SRL | 8868187 |
| NYC PĂDURENI SRL | 37135937 |
| RAN FOREST SERVICES SRL | 17009420 |
| VOR ZAKONE SRL | 36677840 |
| COSTI CBN SRL | 28176997 |
Caută cu filtre avansate: firme pentru Exploatarea forestieră →