Companii cu cod CAEN 4712 din România.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| EMY PROD SRL | 16067325 |
| TOTAL STELMIH SRL | 15966110 |
| MOVANI MARKET SRL | 152440 |
| DIAMAT S.R.L. | 50680329 |
| INFINITE INSPIRE S.R.L. | 49920304 |
| KTY MYKONNA DS 85 S.R.L. | 34849702 |
| ANASTANDRA S.R.L. | 50930719 |
| EUROPEAN BUSINESS FACTORY S.R.L. | 34628604 |
| AT INVESTMENTS & SALES SRL | 31664718 |
| MODA DYLAN DYL S.R.L. | 47391835 |
| ELEDI LUK S.R.L. | 49060749 |
| ALIS BOUTIQUE S.R.L. | 48163452 |
| NERUS GAL INVEST SRL | 18465580 |
| JDSERV S.R.L. | 49393247 |
| LENTY SRL | 5114855 |
| ALE MAS MARKET 2022 S.R.L. | 46655548 |
| NARCISELI SRL | 4164324 |
| PCB DISTRIBUŢIE ŞI SOLUŢIE S.R.L. | 44326182 |
| NORIEL SRL | 4414633 |
| RUSOAICA MAŞA S.R.L. | 32810773 |
| MARIUS 92 SRL | 3194726 |
| DONCRIO S.R.L. | 49386819 |
| MARINAS CAKES S.R.L. | 50261614 |
| EVERMOND SRL | 14512639 |
| JUPITER ECOMM S.R.L. | 42567214 |
| IVOX SRL | 18526157 |
| CARMATEX STYL SRL | 35735269 |
| MELAFLOR COMEXIM TOTAL SRL | 7396191 |
| SYNCMAG S.R.L. | 49773378 |
| LINOART TERRA S.R.L. | 41467721 |
Caută cu filtre avansate: firme pentru Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare →