Companii cu cod CAEN 4712 din România.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| BAN COM SRL | 61776 |
| NEMO EPG S.R.L. | 38605875 |
| METAL FREE ONLY SRL | 26735090 |
| LETO PROFILE SRL | 33496599 |
| LUMEN FULL SRL | 36502415 |
| MODYVA SERV SRL | 24632829 |
| DEPOZIT ARDEAL S.R.L. | 35241060 |
| MOUNTEX SRL | 17481464 |
| BALU INSTAL S.R.L. | 39705058 |
| MINTOIU COSTICA S.R.L. | 1144217 |
| COVER SUN SRL | 30508354 |
| HAI SHANG LAI S.R.L. | 44049138 |
| UNICOM-SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ | 725114 |
| ALZAHRAA FOR TRADING 2019 S.R.L. | 40951323 |
| MIVO SOLUTIONS S.R.L. | 41354900 |
| BIG MARKET PROJECT S.R.L. | 47713086 |
| VINESTET S.R.L. | 47958264 |
| MMR SERV TOOLS S.R.L. | 37808359 |
| SERGINIO SRL | 24430919 |
| CARRERAS IMPEX SRL | 4910670 |
| INDAR TECH S.R.L. | 43279481 |
| ENA IMPERCON SRL | 30153804 |
| PRIVE BOUTIQUE SRL | 32383303 |
| PETIT PRIX TEX SRL | 4089842 |
| LYON JUNIOR SRL | 33683317 |
| ŞTEFAN ALEX SRL | 18209825 |
| GREEN TOOLS COMPANY S.R.L. | 30972973 |
| NICOHOME IMPEX SRL | 22455461 |
| ROTUNDAPAS SRL | 26836485 |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM CONSUMCOOP ODOBEŞTI | 1459835 |
Caută cu filtre avansate: firme pentru Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare →