Companii cu cod CAEN 4773 din România.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| A & A FARM SRL | 11328152 |
| THYMUS SRL | 10468131 |
| KARD FARM SRL | 28221362 |
| HYPOCRAT SRL | 13682651 |
| FARMACIA OPRIS S.R.L. | 2652752 |
| PHARMA PLUS 3 CALENDULA S.R.L. | 2330587 |
| ASIROFARM IMPEX SRL | 4224086 |
| PLAFARIA SRL | 5829280 |
| DERYYFARM 2000 SRL | 11039561 |
| BIOMED PHARM SRL | 10513844 |
| JOJOFARM S.R.L. | 11617460 |
| BELLA-XANDRA FARM SRL | 17813326 |
| SANMARCO SRL | 790422 |
| MAGNOLIA PLUS SRL | 2882379 |
| TIMI FARM SRL | 16696007 |
| DIONA FARM SRL | 1353205 |
| TERRAFARM EXIM SRL | 6437587 |
| A&D FARM SRL | 22188569 |
| DOVER SRL | 1488300 |
| FARMACIA SFINTA ECATERINA SRL | 370895 |
| FARMACO-COM SRL | 2592057 |
| LIBRO PHARMA SRL | 14127668 |
| GALENUS M.G.M. SRL | 575726 |
| AUROFARM SRL | 1115041 |
| IEDERA IZVOR DE SĂNĂTATE S.R.L. | 26326990 |
| FARMACIA NOVA SRL | 4367299 |
| RADIFARM SRL | 5311474 |
| PHARMACIA A.D.M. 2000 SRL | 12376905 |
| FARMASIB SRL | 799251 |
| ANAFARM MEDICAL SRL | 32685050 |
Caută cu filtre avansate: firme pentru Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice →