Companii cu cod CAEN 5610 din România.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| JUBILE BUSINESS SRL | 35983361 |
| BRINTEX COMACTIV SRL | 31502104 |
| NO PARDON DELIVERY S.R.L. | 39965465 |
| BISTRO IZVOR S.R.L. | 41776697 |
| LEHECEANA S.R.L. | 29869231 |
| LONGERFIA S.R.L. | 40361047 |
| TEODARIA HOME FOOD S.R.L. | 36726048 |
| CUSOS UNO S.R.L. | 43026675 |
| SMART FOOD CASIDA S.R.L. | 45889788 |
| BETA RESTO SRL | 28043915 |
| CELENTANO SRL | 28977049 |
| CHEFS SRL | 29991815 |
| ILY BEST FOOD SRL | 24563338 |
| ZEITUN ORIENTAL S.R.L. | 38777390 |
| PRO VIDEO SRL | 18727258 |
| SIMIGERIA ALEXIA 2022 S.R.L. | 46220845 |
| EMIRAI RDS SRL | 32297830 |
| S.V. COM S.R.L. | 6625920 |
| FLAV HO & RESTA SRL | 24744229 |
| OLARO VOGUE SRL | 31551565 |
| HUA LONG INTERNATIONAL IMPEX S.R.L. | 10119182 |
| ZAVATI PIZZA S.R.L. | 40425850 |
| BIMARBI AMBIENT S.R.L. | 38827669 |
| FITELCOM SRL | 21694134 |
| AL SALIMY AUTENTIC KEBAB SRL | 34986920 |
| SUSHI ON FIRE RO S.R.L. | 45727948 |
| GAIA RESORT S.R.L. | 45281046 |
| BEAUTY CLOUD SRL | 35150809 |
| CSAMBORGO GASTRO SRL | 36858499 |
| DENIS SI DENISA FOOD S.R.L. | 43244955 |
Caută cu filtre avansate: firme pentru Restaurante →