756 companii înregistrate în Mun. Carei, județul Satu Mare.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| NORTHERN CEREAL S.R.L. | 49717610 |
| TIMA SOGNO SRL | 36837976 |
| LAKATOS 2018 S.R.L. | 39824342 |
| OCOT CAREI SRL | 15646370 |
| BIODOME SYSTEMS SRL | 35213443 |
| METROPOLITAN AUTOMOTIVE S.R.L. | 41409976 |
| BARNOT SRL | 9786310 |
| ACTIVITY SRL | 14670434 |
| ZAHARUL CAREI SA | 2386502 |
| RODOS SOFT S.R.L. | 9576938 |
| GICZEI SRL | 31139271 |
| ANVELOP COM SRL | 16079524 |
| AMAZON SOLAR S.R.L. | 43710915 |
| KOCKA CAR LIFE S.R.L. | 34442074 |
| SAMPATTI LIRA VET S.R.L. | 48707724 |
| VIVIEN & DENISZ GRANIT S.R.L. | 43350948 |
| BIO KUESEN SRL | 33924563 |
| PTRCOS S.R.L. | 49958040 |
| AGRO TRIO SRL | 13216473 |
| ANZIKSZ SRL | 38159047 |
| FRESH CREPES AND MORE S.R.L. | 41120470 |
| GINDEBIT S.R.L. | 41226936 |
| PRINTEDLUXE S.R.L. | 48776058 |
| NEO INFRA S.R.L. | 49414218 |
| FREESTYLE MOVEMENT S.R.L. | 38707859 |
| GABIST DEMO CONST S.R.L. | 47234199 |
| ANDI MARKET 2014 SRL | 32636481 |
| CRISTAL COMPANY SRL | 17781330 |
| NEXTPILLAR S.R.L. | 51007593 |
| UPWISE LOGISTICS S.R.L. | 40745404 |
Caută cu filtre avansate: firme din Mun. Carei →