4.122 companii înregistrate în Mun. Focşani, județul Vrancea.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| CAPSA SRL | 1438808 |
| DAVIPRIM SRL | 32000980 |
| TIVIO TRANS S.R.L. | 22621092 |
| S.A.M. SPEED DELIVERY S.R.L. | 49847599 |
| DODNICMAN S.R.L. | 34857489 |
| RIXOS TRAVEL AGENCY SRL | 36742396 |
| IOBASRENT TUCOBAS S.R.L. | 41876947 |
| DOGEBORALIA SRL | 30236020 |
| ODETA COMIMPEX SRL | 3355520 |
| CRISTAL SERV 2005 SRL | 17407816 |
| ALPIN S.R.L. | 1444168 |
| NOVALIL 2003 SRL | 16096550 |
| ZSF PRODSERV 2005 SRL | 17599746 |
| REBIAN COM S.R.L. | 50215766 |
| ADMIRA CONSEIL S.R.L. | 43995014 |
| MELGIO TRANS SRL | 25357948 |
| MAYABORD S.R.L. | 49173551 |
| SERFULGERPREST SRL | 15248439 |
| DUMICRIS CONT CONSILIERE S.R.L. | 38332589 |
| PARTY EMOTION S.R.L. | 41435509 |
| TERMODANCORI SRL | 33074845 |
| LIOMED ENDURO SRL | 34502737 |
| LION TRANS 2008 SRL | 24211200 |
| PRO-RENT SRL | 21452858 |
| SILMUT S.R.L. | 18731488 |
| DAVLEG FRUCTE S.R.L. | 40748818 |
| BUPAS AGRO SRL | 36140846 |
| LIVICRISTY SRL | 17042809 |
| MEDLINE CLINIC SRL | 37304459 |
| FRIULPOP SRL | 32590775 |
Caută cu filtre avansate: firme din Mun. Focşani →