Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133.9 mii RON | 133.9 mii RON | -998 RON↓ 107.2% | 30.8 mii RON | 1 |
| 2023 | 201.8 mii RON | 185.8 mii RON | 13.9 mii RON↑ 364.6% | 4.1 mii RON | 1 |
| 2022 | 92.4 mii RON | 101.7 mii RON | -5.3 mii RON↓ 114.1% | 16.5 mii RON | 1 |
| 2021 | 192.1 mii RON | 152.7 mii RON | 37.4 mii RON↑ 13750.0% | 4.7 mii RON | 1 |
| 2020 | 35.0 mii RON | 52.2 mii RON | 270 RON↓ 29.5% | 68.0 mii RON | 1 |
| 2019 | 65.0 mii RON | 72.4 mii RON | 383 RON↓ 94.1% | 55.7 mii RON | 1 |
| 2018 | 113.0 mii RON | 105.4 mii RON | 6.5 mii RON↑ 73.6% | 38.4 mii RON | 1 |
| 2017 | 105.0 mii RON | 100.2 mii RON | 3.7 mii RON↑ 442.3% | 49.7 mii RON | 1 |
| 2016 | 98.0 mii RON | 96.1 mii RON | 691 RON↑ 150.4% | 43.2 mii RON | 1 |
| 2015 | 70.6 mii RON | 68.2 mii RON | 276 RON | 46.5 mii RON | — |
NASTASĂ CĂTĂLINA-NELA
administratorFuncțiune
Founded