Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 256.8 mii RON | 241.5 mii RON | 13.0 mii RON↑ 115.2% | 15.5 mii RON | 2 |
| 2023 | 231.8 mii RON | 421.3 mii RON | -85.1 mii RON↓ 167.0% | 34.4 mii RON | 3 |
| 2021 | 392.6 mii RON | 262.6 mii RON | 127.1 mii RON↑ 88.8% | 17.3 mii RON | 3 |
| 2020 | 259.6 mii RON | 189.8 mii RON | 67.3 mii RON↑ 29.1% | 30.3 mii RON | 2 |
| 2019 | 219.8 mii RON | 165.5 mii RON | 52.1 mii RON↑ 2381.9% | 9.2 mii RON | 2 |
| 2018 | 80.0 mii RON | 77.1 mii RON | 2.1 mii RON | 5.0 mii RON | 2 |
Funcțiune
Founded