Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 164.1 mii RON | 72.5 mii RON | 77.3 mii RON↑ 86.2% | 18.4 mii RON | — |
| 2023 | 117.9 mii RON | 67.1 mii RON | 41.5 mii RON↓ 44.2% | 24.8 mii RON | — |
| 2022 | 131.0 mii RON | 53.8 mii RON | 74.4 mii RON↓ 9.5% | 49.9 mii RON | — |
| 2021 | 122.3 mii RON | 37.0 mii RON | 82.2 mii RON↑ 198.3% | 1.1 mii RON | — |
| 2020 | 48.5 mii RON | 19.5 mii RON | 27.6 mii RON↑ 415.3% | 1.1 mii RON | — |
| 2019 | 13.6 mii RON | 7.8 mii RON | 5.3 mii RON↓ 66.3% | 0 RON | — |
| 2018 | 30.6 mii RON | 13.8 mii RON | 15.9 mii RON↑ 53.3% | 804 RON | — |
| 2017 | 40.2 mii RON | 28.7 mii RON | 10.4 mii RON↓ 34.9% | 1.5 mii RON | — |
| 2016 | 42.6 mii RON | 25.4 mii RON | 15.9 mii RON↑ 48.5% | 2.9 mii RON | 1 |
| 2015 | 41.3 mii RON | 29.4 mii RON | 10.7 mii RON | 1.8 mii RON | 1 |
LASCU DOINA
administratorLASCU IULIAN
administratorFuncțiune
Founded