Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 205.8 mii RON | 163.1 mii RON | 40.7 mii RON↓ 59.2% | 2.0 mii RON | 4 |
| 2023 | 260.2 mii RON | 157.9 mii RON | 99.8 mii RON↑ 147.1% | 11.6 mii RON | 3 |
| 2022 | 240.3 mii RON | 207.8 mii RON | 40.4 mii RON↓ 33.1% | 44.8 mii RON | 4 |
| 2021 | 212.1 mii RON | 178.7 mii RON | 60.4 mii RON↓ 5.1% | 9.5 mii RON | 4 |
| 2020 | 172.8 mii RON | 137.3 mii RON | 63.6 mii RON↓ 43.7% | 8.1 mii RON | 4 |
| 2019 | 219.4 mii RON | 104.2 mii RON | 113.0 mii RON↓ 0.5% | 9.6 mii RON | 3 |
| 2018 | 171.7 mii RON | 56.4 mii RON | 113.6 mii RON↑ 4.9% | 3.7 mii RON | 1 |
| 2017 | 158.7 mii RON | 48.8 mii RON | 108.3 mii RON↑ 209.8% | 2.5 mii RON | 2 |
| 2016 | 87.2 mii RON | 51.2 mii RON | 35.0 mii RON↓ 55.9% | 3.5 mii RON | 2 |
| 2015 | 112.1 mii RON | 29.4 mii RON | 79.3 mii RON | 2.1 mii RON | 1 |
PREDUNĂ PETRE-AUGUSTIN
administratorFuncțiune
Founded