Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 90.3 mii RON | 91.5 mii RON | -2.1 mii RON↓ 30.8% | 6.0 mii RON | 2 |
| 2023 | 99.1 mii RON | 99.6 mii RON | -1.6 mii RON↓ 106.4% | 5.0 mii RON | 2 |
| 2022 | 100.0 mii RON | 74.6 mii RON | 24.6 mii RON↑ 20.8% | 5.8 mii RON | 2 |
| 2021 | 76.7 mii RON | 56.4 mii RON | 20.3 mii RON↑ 4.9% | 2.4 mii RON | 2 |
| 2020 | 73.6 mii RON | 53.8 mii RON | 19.4 mii RON↑ 64.2% | 2.3 mii RON | 2 |
| 2019 | 97.9 mii RON | 85.2 mii RON | 11.8 mii RON↑ 221.1% | 8.7 mii RON | 2 |
| 2018 | 82.0 mii RON | 77.6 mii RON | 3.7 mii RON↑ 3.1% | 7.9 mii RON | 2 |
| 2017 | 82.6 mii RON | 78.2 mii RON | 3.6 mii RON↑ 21.8% | 8.5 mii RON | 2 |
| 2016 | 68.4 mii RON | 64.8 mii RON | 2.9 mii RON↑ 137.6% | 17.0 mii RON | 2 |
| 2015 | 51.3 mii RON | 57.5 mii RON | -7.8 mii RON | 24.0 mii RON | 2 |
TOADER ECATERINA
administratorTOADER PETRICĂ
administratorFuncțiune
Founded