Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 49.41 mil RON | 47.20 mil RON | 2.42 mil RON↑ 9.7% | 15.94 mil RON | 90 |
| 2023 | 37.22 mil RON | 36.11 mil RON | 2.21 mil RON↑ 58.6% | 12.87 mil RON | 72 |
| 2022 | 20.28 mil RON | 20.66 mil RON | 1.39 mil RON↑ 57.4% | 8.77 mil RON | 49 |
| 2021 | 14.24 mil RON | 14.65 mil RON | 883.1 mii RON↑ 52.1% | 4.90 mil RON | 37 |
| 2020 | 11.39 mil RON | 11.25 mil RON | 580.5 mii RON↑ 50.9% | 4.03 mil RON | 25 |
| 2019 | 8.79 mil RON | 8.50 mil RON | 384.6 mii RON↑ 73.2% | 2.80 mil RON | 23 |
| 2018 | 6.30 mil RON | 6.14 mil RON | 222.1 mii RON↑ 30.3% | 2.08 mil RON | 15 |
| 2017 | 4.66 mil RON | 4.70 mil RON | 170.5 mii RON↑ 8.5% | 1.79 mil RON | 14 |
| 2016 | 4.22 mil RON | 4.26 mil RON | 157.1 mii RON↑ 17.2% | 1.60 mil RON | 16 |
| 2015 | 3.01 mil RON | 3.00 mil RON | 134.1 mii RON | 1.71 mil RON | 15 |
PANFIL ALINA-MIRELA
administratorPANFIL OVIDIU
administratorFuncțiune
Founded