Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23.3 mii RON | 46.1 mii RON | -23.0 mii RON↓ 1614.5% | 139.5 mii RON | 1 |
| 2023 | 118.8 mii RON | 119.0 mii RON | -1.3 mii RON↑ 97.1% | 127.3 mii RON | 1 |
| 2022 | 37.0 mii RON | 83.4 mii RON | -46.8 mii RON↓ 398.3% | 144.8 mii RON | 2 |
| 2021 | 105.4 mii RON | 113.8 mii RON | -9.4 mii RON↑ 60.3% | 69.3 mii RON | 2 |
| 2020 | 59.6 mii RON | 82.6 mii RON | -23.6 mii RON↑ 13.0% | 57.4 mii RON | 2 |
| 2019 | 64.7 mii RON | 91.2 mii RON | -27.2 mii RON↓ 2425.4% | 35.6 mii RON | 2 |
| 2018 | 48.3 mii RON | 46.6 mii RON | 1.2 mii RON | 4.1 mii RON | 1 |
GOARŢĂ VIOREL
administratorFuncțiune
Founded